全国咨询热线:

15201834269

热搜关键词:加药装置,加药系统,加药搅拌机,循环水加药装置,加药泵,计量泵,气动隔膜泵,PH计,酸度计 | 
当前位置:首页   >    必威betway入口总站首页   >       >    搅拌机   >   搅拌机|电动搅拌机 产品展示

搅拌机|电动搅拌机

型 号

所属分类搅拌机

报价

更新时间:2024-11-02
产品描述:中国台湾三亚搅拌机,电动搅拌机,搅拌机,阳春型机种搅拌机

产品概述

特性∶
* 搭配标准IEC马达法兰,屋外、防爆均可组合。
* 可搭配变速机或变频器调速使用。
* 采螺旋齿轮减速,密闭齿轮箱油脂润滑。
* 减速机与机架采绕性联轴器组装,拆解更换容易。
* 机架采全密闭式结构,无进水顾虑,室外恶劣环境可操作。
尺寸表
马力 转速 机架 Dimension ∶ mm
Motor rpm Type A B E F G Z f I D S L
1 HP 180.360 H35 242 458 255 280 18 15 110 235 300 35 1500
1 HP 120.90.70.60 H35 242 458 255 280 18 15 110 235 400 35 1500
1 HP 45.35.30 H35 242 482 255 280 18 15 110 235 500 35 1500
1 HP 25.22.20 H40 242 591 290 320 20 15 120 235 600 40 2000
1 HP 18.15.12 H40 242 591 290 320 20 15 120 235 700 40 2000
2 HP 180.360 H35 322 458 255 280 18 15 110 235 350 35 1500
2 HP 120.90.70.60 H40 322 569 290 320 20 15 120 235 450 40 2000
2 HP 45.35.30 H40 322 591 290 320 20 15 120 235 550 40 2000
2 HP 25.22.20 H45 322 652 320 350 25 17 130 280 650 45 2500
2 HP 18.15.12 H45 322 652 320 350 25 17 130 280 750 45 2500
3 HP 180.360 H40 315 569 290 320 20 15 120 235 380 40 2200
3 HP 120.90.70.60 H45 315 628 320 350 25 17 130 280 550 45 2500
3 HP 45.35.30 H45 315 652 320 350 25 17 130 280 700 45 2800
3 HP 25.22.20 H50 315 716 380 415 30 17 150 280 800 50 3000
3 HP 18.15.12 H50 315 716 380 415 30 17 150 280 900 50 3000
5 HP 180.360 H45 371 628 320 350 25 17 130 280 400 45 2500
5 HP 120.90.70.60 H50 371 691 380 415 30 17 150 280 600 50 3000
5 HP 45.35.30 H50 371 716 380 415 30 17 150 280 750 50 3200
5 HP 25.22.20 H60 371 780 400 440 30 20 160 280 850 60 3500
5 HP 18.15.12 H60 371 780 400 440 30 20 160 280 1000 60 3800
7.5 HP 180.360 H50 374 691 380 415 30 17 150 280 500 50 3000
7.5 HP 120.90.70.60 H60 374 758 400 440 30 20 160 280 650 60 3500
7.5 HP 45.35.30 H60 374 780 400 440 30 20 160 280 850 60 3800
7.5 HP 25.22.20 H70 374 870 450 500 30 25 190 300 950 70 3800
7.5 HP 18.15.12 H70 374 870 450 500 30 25 190 300 1200 70 3800
10 HP 180.360 H60 412 758 400 440 30 20 160 280 600 60 3500
10 HP 120.90.70.60 H70 412 841 450 500 30 25 190 300 850 70 3800
10 HP 45.35.30 H70 412 870 450 500 30 25 190 300 1200 70 4000
15 HP 180.360 H70 498 841 450 500 30 25 190 300 800 70 4000
1. 表内转速以60Hz为准,使用於50Hz时转速*0.83倍。
2. 其他马力、转速请洽询本公司业务部。
3. 叶弧(D)、轴径(S)、轴长(L)均为参考尺寸。实际选用应依照桶槽尺寸,搅拌目的,转速,黏度,叶片形式等条件设计。
4. 高转速或大容量之较深槽体操作,请加装固定环及水中轴受座防护。
5. 接液部分之棒叶材质为 SUS 304,其他特殊材质或抗强酸硷之包衬涂装,请告知业务承办人员。

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7