全国咨询热线:

15201834269

热搜关键词:加药装置,加药系统,加药搅拌机,循环水加药装置,加药泵,计量泵,气动隔膜泵,PH计,酸度计 | 
当前位置:首页   >    必威betway入口总站首页   >       >    搅拌机   >   液体搅拌机 产品展示

液体搅拌机

型 号

所属分类搅拌机

报价

更新时间:2024-11-02
产品描述:中国台湾三亚C型可搬型搅拌机,液体搅拌机,搅拌机,电动搅拌机

产品概述

三亚牌[C]型液体搅拌机
尺寸表
型号 转速 (rpm) 使用马达 Dimension ∶ mm 图样
Type 60Hz 50Hz Motor A B J E F D S L piC
C-020 1720 1450 1/4HP-4P 225 234 0 98 60 100 19 650 A
430 360 1/4HP-4P 225 223 65 98 60 230 19 800 B
330 280 1/4HP-4P 225 223 65 98 60 230 19 800 B
200 175 1/4HP-4P 225 237 20 98 60 260 19 800 C
100 85 1/4HP-4P 225 237 20 98 60 260 19 800 C
C-050 1720 1450 1/2HP-4P 248 234 0 98 60 100 19 650 A
1120 1000 1/4HP-6P 248 234 0 98 60 100 19 700 A
430 360 1/2HP-4P 248 223 65 98 60 230 19 1000 B
330 280 1/2HP-4P 248 223 65 98 60 230 19 1000 B
200 175 1/2HP-4P 248 237 20 98 60 260 19 1000 C
100 85 1/2HP-4P 248 237 20 98 60 260 19 1000 C
C-100 1720 1450 1HP-4P 242 325 0 124 123 150 22 700 A
1120 1000 1/2HP-6P 242 325 0 124 123 150 22 800 A
510 430 1HP-4P 242 300 98 124 123 330 22 1200 B
360 300 1HP-4P 242 300 98 124 123 330 22 1200 B
290 250 1HP-4P 242 300 98 124 123 330 22 1200 C
240 200 1HP-4P 242 315 38 124 123 360 22 1200 C
190 160 1HP-4P 242 315 38 124 123 360 22 1200 C
140 120 1HP-4P 242 315 38 124 123 360 22 1200 C
115 100 1HP-4P 242 315 38 124 123 360 22 1200 C
90 80 1HP-4P 242 315 38 124 123 360 22 1200 C
C-200 1720 1450 2HP-4P 322 325 0 124 123 150 25 800 A
1120 1000 1HP-6P 322 325 0 124 123 200 25 900 A
510 430 2HP-4P 322 300 98 124 123 330 25 1400 B
360 300 2HP-4P 322 300 98 124 123 330 25 1400 B
240 200 2HP-4P 332 315 38 124 123 360 25 1400 C
140 120 2HP-4P 332 315 38 124 123 360 25 1400 C
115 100 2HP-4P 332 315 38 124 123 360 25 1400 C
1. 随机所付之叶片为双翼平桨两层,或三翼螺旋桨一层,表面酸洗处理。
2. 接翼部份之棒叶材质为 SUS 304 其他特殊材质或包衬涂装,请另行洽询。

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7