产品概述
型 号 | PCE-11B |
测定范围 | EC:0~10.0mS/cm pH:0~14.00pH 温度:0~50℃ |
显 示 | LCD(背光型) |
精 度 | ±4%F?S ±1degit |
设 定 | 控制点设 定触摸开关 |
检测输出 | EC、pH DC4~20mA (zui大负载阻抗 500Ω绝缘)无温度输出 |
温度补偿 | EC:温度补偿范围 0~50℃ |
pH:温度补偿范围 0~100℃ | |
功 能 | OFF定时功能 控制幅度功能 EC/pH自动校正 外部控制信号 EC/pH同时控制(电压100V/200V) |
环境温度 | 0~45℃ |
电 源 | AC 100/200V±10% 单相 50/60Hz |
尺 寸 | 138(W)×138(H)×174(D) |
重 量 | 约2kg |
■ EC电极
型 号 | CES-10 | |
构 造 | 投入型 | |
采 样 | 0~50℃ | |
接续部材质 | 电极:钛 外壳:PVC | |
导 线 长 | 10m(标准) |
■ pH电极
型 号 | S5610 | |
构 造 | 投入型 | |
采 样 | 0~50℃ | |
接续部材质 | PVC、PP | |
导 线 长 | 10m(标准) |