产品概述
简单介绍?平缓脉动设计 ?内部增压润滑系统保证长寿命 ?机械自动补油阀确保计量精度 ?隔膜泵头内置可调压力释放阀 ?高性能隔膜(hpd)泵头无需隔膜护盘 ?api675标准 ?zui大适用介质粘度20000cp ?可单台工作,也可多台并联工作 ?可手动、电动、变频、气动调节流量 ?在泵运行或停止状态均可调节流量 ?调节范围:10~100%, 稳态精度:±1% ?泵头种类:高性能隔膜(hpd)/双隔膜 /金属隔膜/柱塞可选 ?适应介质温度可高达200℃ ?hpd隔膜寿命≥20000h 金属隔膜寿命≥10000h
| 泵头材料及隔膜材料-保证计量泵能输送各类化学物料 可提供pp、pvc、pvdf、361不锈钢、alloy 20合金、哈氏合金及铸铁等各类材料的泵头及teflon/复合橡胶、不锈钢及合金等多种材料隔膜满足不同工艺过程要求。 高精度单向止回阀系统-保证计量泵的恒定高精度 计量泵的出、入口分别装有高精度的单向止回阀,阀体具有*的导向设计。 | milroyal b 系列zui大出口流量:2412l/h,zui大出口压力250barg |
柱塞直径 | 传动比代码 | 流量l/h | 出口压力(barg) | |||||
1/3hp | 1/2hp | 3/4hp | 1hp | 1.1/2hp | 2hp | |||
7/16" | 8k | 6 | 237 | 250 | _ | - | - | - |
8j | 9 | 112 | 222 | 250 | - | - | - | |
8h | 13 | 77 | 168 | 250 | - | - | - | |
8g | 15 | 53 | 131 | 250 | - | - | - | |
8f | 19 | 40 | 102 | 203 | 250 | - | - | |
9/16" | 8k | 12 | 118 | 189 | 250 | - | - | - |
8j | 17 | 66 | 124 | 187 | 250 | - | - | |
8h | 23 | 44 | 92 | 138 | 208 | 250 | - | |
8g | 27 | 34 | 77 | 116 | 186 | 250 | - | |
8f | 35 | 26 | 61 | 92 | 163 | 245 | 250 | |
5/8" | 8k | 17 | 115 | 193 | 217 | - | - | - |
8j | 23 | 52 | 104 | 186 | 217 | - | - | |
8h | 32 | 35 | 81 | 145 | 199 | 217 | - | |
8g | 38 | 23 | 63 | 121 | 165 | 217 | - | |
8f | 48 | 17 | 48 | 100 | 133 | 200 | 217 | |
8m | 63 | - | - | - | - | - | 250 | |
1" | 8k | 44 | 38 | 60 | 86 | - | - | |
8j | 60 | 21 | 40 | 59 | 86 | - | - | |
8h | 82 | 14 | 29 | 44 | 66 | 86 | - | |
8f | 123 | 8 | 20 | 29 | 52 | 78 | 86 | |
140 | 150 | - | -_ | 30 | 55 | 98 | 140 | |
1-1/4" | 8k | 66 | 24 | 38 | 53 | 53 | _ | - |
8j | 95 | 13 | 25 | 38 | 42 | _ | - | |
8h | 126 | 9 | 19 | 28 | 33 | 53 | - | |
8f | 193 | 5 | 12 | 19 | 23 | 50 | 53 | |
140 | 247 | - | - | 14 | 86 | 42 | 57 |
柱塞直径 | 传动比代码 | 流量l/h | 出口压力(barg) | |||||
1/3hp | 1/2hp | 3/4hp | 1hp | 1.1/2hp | 2hp | |||
1-1/2" | 8k | 108 | 15 | 24 | 34 | -_ | - | - |
8j | 152 | 8 | 16 | 24 | 34 | - | - | |
8h | 205 | 6 | 12 | 18 | 27 | 34 | - | |
8f | 306 | 3 | 8 | 12 | 21 | 31 | 34 | |
140 | 387 | - | - | 9 | 15 | 27 | 36 | |
2" | 8k | 164 | 10 | 16 | 21 | -_ | - | - |
8j | 237 | 5 | 10 | <p style="text-align: c |
- 上一个: PR系列LMI米顿罗计量泵
- 下一个: 米顿罗计量泵