产品概述
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,制药 |
---|
米顿罗液压隔膜式计量泵特点:
无柱塞填料的液压驱动隔膜,免维护
·高精度进、出口单向止回阀
内置可调压力释放阀
·在泵运行或停止状态均可调节流量
双隔膜/带破裂报警功能可选
·调节范围: 100:10,稳态精度: 1%
PTFE材质隔膜,寿命220000h
****吸程3m 水柱
单/双头结构,流量可分别独立调节
个质温度: 塑料max 60C 金属max 90°C
可手动、电动、变频、气动调节流量
多种泵头材质可选(PVC,PVDF.316SS合金等)
米顿罗液压隔膜计量主要特征:
驱动端
扁心机构驱动,机构紧凑,设备安装空间小DUTE的明轮/蜗杆结构,保证机械驱动部件连续、平稳工作蜗杆底部圆锥滚子轴承确保传动机构大负荷下长期稳定运行油浴润滑,只需定期更换润滑油,润滑系统无需专门维护所有运动部件均为油浴润滑寿命长在停机或运行状态下均可流量调节,调节方式可选手动、电动、气动或调频
液力端
液压驱动隔膜,隔膜寿命更长高精度单向止回阀结构保证计量泵精确投加内置可调压力释放阀自动保护隔膜和泵头部件免受超压损坏PVC,PVDF,316SS,20 #合金,哈氏合金等多种材质泵头,适合各种物料可选双头并联,单头流量可单独调节可选压力式双隔膜检漏(就地/远程)报警主要应用石化/化工/炼油工艺应用电厂锅炉水处理
米顿罗机械隔膜计量泵特点: 无柱塞填料的液压驱动隔膜,免维护 高精度进、出口单向止回阀 内置可调压力释放阀
柱塞 | 速比 | 冲程频率* | 电机 | 系列型号 | 金属泵头-流量 | 系列型号 | 塑料泵头-流量 | ||||||||||
mRoy A | 7bar | 14bar | 20bar | 24bar | mRoy A | 7bar | 10bar | ||||||||||
1-1/16" | 48 | 30 | 0.25 | RA020□024- | 19 | 19 | 19 | 17 | RA020□010 | 18 | 18 | ||||||
24 | 60 | RA040□024- | 39 | 38 | 38 | 36 | RA040□010 | 36 | 35 | ||||||||
15 | 96 | RA060□024- | 61 | 60 | 58 | 57 | RA060□010 | 57 | 57 | ||||||||
10 | 152 | RA090□014- | 94 | 91 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
8 | 180 | RA120□014- | 116 | 112 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
mRoy B/D | 28bar | 41bar | 67bar | 103bar | mRoy B/D | 7bar_ | 10bar_ | ||||||||||
19-/32"(3) | 25 | 60 | 0.75 电机为标准配置电 机 1.1 电机是用 于调速的 可选项 | RB020□103- | 21 | 20 | 19 | 18 | 22 | 22_ | |||||||
19 | 80 | RB030□103- | 28 | 27 | 22 | 21 | 30 | 30_ | |||||||||
12 | 120 | RB040□103- | 40 | 39 | 38 | 36 | 42 | 41_ | |||||||||
10 | 152 | RB050□103- | 53 | 51 | 49 | 47 | 55 | 54_ | |||||||||
7/8" | 19 | 80 | RB070□067- | 61 | 57 | 50 | -- | RB070□010 | 66 | 65_ | |||||||
12 | 120 | RB090□067- | 91 | 88 | 80 | -- | RB090□010 | 96 | 95_ | ||||||||
10 | 152 | RB120□067- | 119 | 115 | 105 | -- | RB120□010 | 125 | 124_ | ||||||||
1-7/16" | 19 | 80 | RB180□028- | 160 | -- | -- | -- | RB180□010 | 179 | 176_ | |||||||
12 | 120 | RB270□028- | 248 | -- | - | -- | RB270□010 | 267 | 264_ | ||||||||
10 | 152 | RB330□028- | 303 | -- | -- | -- | RB330□010 | 329 | 326_ | ||||||||
1-7/16" (双头) | 38 | 40 | RD170□024- | 132 | -- | -- | -- | RD170□010 | 170 | 163_ | |||||||
25 | 60 | RD260□024- | 226) | -- | -- | -- | RD260□010 | 264 | 258 | ||||||||
19 | 80 | RD360□017- | 320 | -- | -- | -- | RD360□010 | 358 | 352 | ||||||||
12 | 120 | RD540□017- | 496 | -- | -- | -- | RD540□010 | 534 | 528 | ||||||||
10 | 152 | RD660□017- | 606 | -- | -- | -- | RD660□010 | 659 | 651 |
- 上一个: 米顿罗机械隔膜计量泵
- 下一个: 米顿罗的计量泵