产品概述
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
类型 | 其他 | 应用领域 | 化工,生物产业,能源 |
[CM-230电导率仪]Apure工业在线电导度计
本仪表是电导率监控仪,电导率和温度同时显示,并具有电导率高限报警功能的在线面板式仪表。
[CM-230电导率仪]Apure工业在线电导度计技术参数:
测量范围:0~19.99、0~199.9、0~1999μS/cm | 准确度:2.0%(FS) |
稳定性: ±1%(FS)/24h | 配套电极:电极常数1.0cm -1(材质:塑料) |
温补元件:NTC | 温度显示范围:0~ 60℃ |
介质温度:5~50℃ | 螺纹尺寸:1/2 "管螺纹 |
介质压力:0~0.5MPa | 线缆长度:5m或另行约定 |
温度补偿:以25℃为基准,自动补偿 | 显示方式:31/2LCD |
输出信号:一组高限报警转换触点2A/250VAC | 供电电源:AC220V±10% 50Hz |
电源消耗:5W | 环境条件:温度0~50℃ 湿度≤85%RH |
外形尺寸:48*96*100mm(H*W*D) | 开孔尺寸:45*92mm(H*W) |
用途:
广泛应用于制药、电子、化工等行业对工业流程水质的在线监测。它采用了单片机技术,量程间切换自动完成,电极常数及电导率高限报警点通过面板上的按键自由设置,是各种中小型纯水设备的优良配套仪表。