产品概述
品牌 | 自营品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 在线型 |
【COD在线测试仪】在线水质自动监测仪QZ3000技术参数
型 号 | QZ3000 |
方法依据 | 国家标准GB11914-89《水质-化学耗氧量测定-重铬酸盐法》 |
测量范围 | 10~2000mg/L COD |
准 确 度 | 示值误差≤±10% |
重复性误差 | ≤±10% |
测量周期 | 测量周期可低为40min,据实际水样可在5~120min任意修改消解时间。 |
采样周期 | 时间间隔(20~9999min任意可调)和整点测量模式 |
校 正 | 仪器可定时进行灵敏度和零点校正 |
校准周期 | 1~99天任意间隔任意时刻可调 |
维护周期 | 一般每月一次,每次约30min |
模拟输出 | 2路4~20mA |
信号接口 | RS232或RS485 |
开 关 量 | 6组继电器控制,容量220VAC/2A |
实际水样对比 | 误差≤±10% |
MTBF | ≥720h/次 |
环境要求 | 建议温度+5~28℃;湿度≤90%(不结露) |
尺 寸 | 高1500×宽550×深450(mm) |
电 源 | AC220±10%V,50±10%Hz, |
其 他 | 异常报警和断电不会丢失数据; 触摸屏显示及指令输入; 异常复位和断电后来电,仪器自动排出机器内残留反应物,自动恢复工作状态 |
- 上一个: APURE无纸记录仪
- 下一个: RA-2083型Apure工业在线酸浓度计