产品概述
品牌 | 其他品牌 | 类型 | 其他 |
---|---|---|---|
动力类型 | 电动 | 布局形式 | 立式 |
搅拌方式 | 其他 | 每次处理量范围 | 其他 |
电机功率 | 100-2200WKw | 转速范围 | 132转r/min |
【小型液体搅拌器】PE加药桶配用电动搅拌机
功率0.37KW,0.55KW,0.75KW,1.1KW,2.2KW,转速132转
单项电源小型搅拌器(220V供电)
还在为没有三项电源而烦恼吗?还在为两项220V电源接变频器变为三项电源启动搅拌器吗?此款小型单项220V电源搅拌器省去您诸多麻烦,可直接使用民用AC 220V电源。
减速电机驱动,螺旋推进式桨叶;
搅拌能力:100~2000L,电机功率 100~400W;
工作条件:大气压力。温度70°C;
结构材质:304不锈钢,316不锈钢,316L不锈钢,包忖环氧树脂,喷涂聚四氟乙烯
电器特性:220/380V-50HZ-4P, IP55 ;
选择功能:特殊电机,包忖环氧树脂,喷涂聚四氟乙烯,双桨叶;
工作限制:禁止在排空过程运行, 不推荐用于对剪切敏感的物料
技术参数--尺寸表 |
型号 | 马力 | 转速 | A | E | X | F | G | H | 叶片 | 搅拌轴 | 大搅拌量 | 重量 | 备注 | ||
D | L | S | 稀薄液 | 中粘液 | |||||||||||
KD-10 | 0.1KW-1/8HPx4P | 29-290 | 255 | 140 | 99 | 122 | 120 | 9 | 150 | 600 | 20 | 500 | 150 | 8.1 | A1法兰 |
1/8HPx4P | 140 | 99 | 122 | 120 | 9 | 150 | 600 | 20 | 500 | 150 | 8.1 | A1法兰 | |||
KD-20 | 0.2KW-1/4HPx4P | 150-290 | 290 | 140 | 99 | 122 | 120 | 9 | 230 | 700 | 20 | 1100 | 500 | 9.4 | A1法兰 |
58-120 | 290 | 140 | 99 | 122 | 120 | 9 | 230 | 700 | 20 | 1100 | 500 | 9.4 | A1法兰 | ||
KD-50 | 0.4KW-1/2HPx4P | 150-290 | 380 | 185 | 131 | 176 | 165 | 11 | 260 | 800 | 20 | 2000 | 1100 | 14.3 | A2法兰 |
580120 | 380 | 185 | 131 | 176 | 165 | 11 | 260 | 800 | 20 | 2000 | 1100 | 14.3 | A2法兰 | ||
KD-100 | 0.75KW-1HPx4P | 58-290 | 420 | 220 | 156 | 205 | 195 | 11*14L | 330 | 1000 | 25 | 2500 | 2000 | 20.5 | A2法兰 |
以上数值若有变动,恕不另行通知 |
- 上一个: Apure工业腐蚀率仪FCY-100
- 下一个: KD-10爱米克斯加药混合搅拌机耐腐蚀电动搅拌器