产品概述
品牌 | 其他品牌 |
---|
【帕斯菲达电磁泵】电子隔膜计量泵LP系列流量及压力
型号 | 额定流量,升/小时 | 压力,Bar |
LPK2 | 0.5 | 21 |
LP82 | 0.8 | 17 |
LPD3 | 1,9 | 17 |
LPF4 | 3.2 | 17 |
LPH4 | 6.4 | 17 |
LPA2 | 0.9 | 10 |
LPB3 | 1.9 | 10 |
LPD4 | 3.4 | 10 |
LPG4 | 6.6 | 10 |
LPK5 | 9.5 | 10 |
LPH5 | 11.9 | 10 |
LPA3 | 1.9 | 7 |
LPK3 | 2.3 | 7 |
LPB4 | 3.8 | 7 |
LPE4 | 7 | 7 |
LPG5 | 14.8 | 7 |
LPH6 | 18.9 | 7 |
LPK7 | 30.3 | 3.3 |
LPH7 | 37.9 | 2.4 |
LPJ8 | 75 | 2.5 |
LPH8 | 94.6 | 2 |
【帕斯菲达电磁泵】电子隔膜计量泵LP系列参数说明
连接 | 软管式 | 1/4"内径×3/8"外径,3/8"内径×1/2"外径,3/16"内径×5/16"外径,1/2"内径×3/4"外径(只用于LPH8) |
螺纹式 | 1/4"美式螺纹,1/2"美式螺纹 | |
可承受物料粘度 | 3000CPS(需要选用代码为3,4,B,C的连接方式,并选用316SS的阀球) | |
冲程频率 | 125次/分钟 | |
重复计量精度 | ±2% | |
冲程调节比 | 10:1 | |
频率调节比 | 10:1 | |
电源 | 220VAC/50Hz | |
功率 | 300W | |
平均功率 | 130W | |
环境温度范围 | 0-50℃ | |
物料温度范围 | 0-70℃ | |
绝缘等级 | E型绝缘,内置热保护装置 | |
防护等级 | IP55 |
帕斯菲达计量泵于1992年5月加入IDEX集团。IDEX是超大型跨国集团公司,旗下除拥有帕斯菲达计量泵外,还拥有齿轮泵集团Viking ,气动泵AODD集团,必威betway入口登录网页LC集团。为*的客户提供完善的流体解决方案。IDEX旗下的各公司设计,生产,销售容积式泵,必威betway入口登录网页和其它流体处理泵送设备和系统。IDEX是一家拥有性生产,设计和销售能力的多元化制造企业。集团通过在全面业务中实施LEAN精益生产流程,Kaizen持续改善流程,6sigma流程及采购系统,致力于实现*的运行和不断的工艺改良。凭借坚实的技术能力和快速创新的工作热情,我们可以为您提供满足世界上流体输送要求很高的优质产品。
帕斯菲达公司集70多年专业设计、生产高质量计量泵之经验,在范围内提供其系列产品及技术服务,是计量泵行业中的杰出代表。
- 上一个: 帕斯菲达电磁驱动隔膜计量泵LM系列
- 下一个: 帕斯菲达加药电磁驱动隔膜计量泵LE系列