产品概述
品牌 | 其他品牌 |
---|
【高粘度隔膜计量泵】帕斯菲达高粘度计量泵LV高粘度系列流量及压力
型号 | 额定流量,升/小时 | 压力,Bar | 泵头材质 | 膜片材质 | 阀球材质 |
LVB3SB-VTT5-XXX | 1.9 | 10 | PVC | PTFE | PTFE |
LVF4SB-VTT5-XXX | 3.8 | 10 | PTFE | ||
LVG4SB-VTSK-XXX | 7.6 | 7 | 316SS | ||
LVG5SB-VTSK-XXX | 15.1 | 7 | 316SS | ||
LVH7SB-WTSK-XXX | 37.9 | 5.6 | 316SS |
【高粘度隔膜计量泵】帕斯菲达高粘度计量泵LV高粘度系列参数说明:
连接 | 软管式 | 3/8"内径×1/2"外径(LVB3&LVF4) |
1/2"内径×3/4"外径(LVG4、G5﹠LVH7) | ||
可承受物料粘度 | 20,000CPS | |
冲程频率 | 125次/分钟 | |
重复计量精度 | ±2% | |
冲程调节比 | 10:1 | |
频率调节比 | 10:1 | |
电源 | 220VAC/50Hz | |
功率 | 300W | |
平均功率 | 130W | |
环境温度范围 | 0-50℃ | |
物料温度范围 | 0-70℃ | |
绝缘等级 | E型绝缘,内置热保护装置 | |
防护等级 | IP55 |
【高粘度隔膜计量泵】帕斯菲达高粘度计量泵LV高粘度系列安装及外形尺寸图,与LP系列隔膜计量泵相同
- 上一个: 帕斯菲达电磁隔膜计量泵T7系列
- 下一个: 帕斯菲达电磁隔膜加药计量泵CL系列