产品概述
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 |
【GF工业PH仪表】pH/ORP变送器3-8750
与pH/ORP传感器适配,其特点为:2×16 LCD显示,耐腐蚀外壳,具有自动温度补偿功能,能显示℃和℉等多种模式,允许温度和pH信号双路输出。
【GF工业PH仪表】pH/ORP变送器3-8750技术参数
材料 | 聚丙烯、硅橡胶、碳酸脂 |
电源 | 12-24VDC |
输出 | 4~20mA、频率、脉冲、继电器 |
显示 | 2X16LCD,PH/ORP或温度显示 |
开孔尺寸 | 92X92mm ( 盘装表) |
输入 | 0-14PH、-25to120℃、-2000mVto-2000mV |
精度 | ±0.03PH、±2mV |
相对湿度 | 0-95% |
【GF工业PH仪表】pH/ORP变送器3-8750选型表:
3-8750 | PH/ORP 变送器 | ||
输入、输出和电源(选其一) | |||
-1 | 1路输入,1路 4-20mA输出,1组集电极开路,2线电源 | ||
-2 | 1路输入,1路4-20mA输出,2组继电器输出,4线电源 | ||
-3 | 1路输入,2路 4-20mA输出,2组集电极开路,4线电源 | ||
现场安装或控制柜式安装(选其一) | |||
现场安装(+8050安装壳) | |||
P | 控制柜安装:包括安装架和垫圈 | ||
3-8750 | -1 | 现场安装编号示例 | |
3-8750 | -1 | P | 盘装编号示例
|
- 上一个: GF仪表信号放大器2750/2760
- 下一个: GF工业PH传感器在线PH电极3-2726-10