产品概述
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
检测参数 | 多参数 | 仪器种类 | 台式 |
【SUNTEX电导率测试仪】EC-4310智能型电导度变送器特性:
■ 144x144微电脑智能型设计电导率/电阻率变送器
■ 具有盐度测量功能
■ 具中英文操作界面
■ 户外防水型设计适合墙面、盘面、圆管安装方式
■ 大型图像LCM显示屏,具感应式背光设定功能
■ 图文显示符号清洗具流程指引容易操作
■ 电极系数0.008~19.99 cm-1可调
■ 可选择使用二极式/四极式电导度或比电阻电极
■ 线性及非线性温度系数补偿
■ 具手动/自动校正、温度补偿功能及末次校正信息
■ 密码锁及组合键进入设定、校正模式设计,增强安全防护
■ EC-4310具两路0/4~20mA对应电导率/电阻率、Temp.
EC-4310RS*功能
■ 具一路0/4~20mA输出以及RS-485界面输出
■ 可数字显示以及图表显示实时曲线、历史曲线等
■ 具50组事件纪录功能,载录报警、停电、校正…等信息
规格
■测量范围: | |||||||
电导率:0.000μs/cm~2000ms/cm手动或自动范围选择 | |||||||
电阻率:0.00MΩ.cm~20.00MΩ.cm | |||||||
盐度:0.0ppt~270.0ppt | |||||||
TDS:0~20000ppm,0.00~200.0ppt | |||||||
Temp:-30.0~130.0℃ | |||||||
■分辨率: | |||||||
电导度:0.01μs/cm | |||||||
比电阻:0.01MΩ.cm | |||||||
Temp:0.1℃ | |||||||
■仪表精度 | |||||||
电导率:1%±1Digit | |||||||
电阻率:1%±1Digit | |||||||
Temp:0.2℃±1Digit | |||||||
■温度补偿 | |||||||
自动温度补偿:Pt1000或NTC30K可选择 | |||||||
手动温度补偿:手动设定 | |||||||
电极系数:0.01,0.05,0.1,0.5,10.0cm¯¹ | |||||||
■温度系数:线性(0.00~40.00%)及非线性补偿 | |||||||
■工作温度:0℃~50℃ | |||||||
■储存温度:-20℃~70℃ | |||||||
■显示屏:背光式大型LCM图文显示 | |||||||
■模拟输出:EC-4310 | |||||||
两路隔离式0/4~20mA输出可对应电导率/电阻率,Temp,设定EC-4310RS | |||||||
一路隔离式0/4~20mA输出可对应电导率/电阻率设定 | |||||||
■数位输出:RS-485 Modbus标准通讯协议(EC-4310RS only) | |||||||
继电器输出:高低点,迟滞值程序设定 两组ON/OFF输出 240VAC 大耐电流0.5A | |||||||
■清洗接点:ON: O~99分59秒 OFF:0~999小时59分 | |||||||
一组ON/OFF输出 240VAC 大耐电流0.5A | |||||||
■电源输入:100~240VAC,50/60Hz | |||||||
■安装方式:盘面安装,墙面安装,管柱安装 | |||||||
■仪表尺寸:144mm*144mm*110mm(H*W*D) | |||||||
■挖空尺寸:138mm*138mm(H*W) | |||||||
■保护等级:IP65 | |||||||
■重量:0.8kg |
- 上一个: 8-241-01上泰SUNTEX四极式电导率电极
- 下一个: DC-5110上泰溶氧仪工业溶解氧测试仪