产品概述
品牌 | FLUX/德国 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,石油,制药 |
---|
三相电机 | 三相电机 | 三相电机 | 三相电机 | 三相电机 | ||||
F620 S-30 | F640 PP-185 | F706PP-350 | F716PP1-115 | F726PVDF2-135 | ||||
液下泵 有2个规格 适用于组装或分拆应用,同样适用于水平位置的工况。 | 液下泵 有3个规格 适用于组装或分拆应用,同样适用于水平位置的工况。 | 液下泵 有4个规格 zui长浸入深度为2000mm, 适用于连续操作 | 液下泵 有4个规格 紧凑的设计,安装在法兰支架上,所以只需要很小的安装空间。适用于连续操作要求和耐空转 | 液下泵 有4个规格 将轴安置于固定支架上,使泵更适用于大功率运转。适用于连续操作要求和耐空转 | ||||
低可燃性液体 | 低可燃性液体 | 化工行业和化学工程中的腐蚀性液体 | 化工行业,化学工程,电镀行业,空气净化和水处理行业中的腐蚀性液体 | 化工行业,化学工程,电镀行业,空气净化和水处理行业中的腐蚀性液体 | ||||
19~23m3/h | 17~40 m3/h | 12~74m3/h | 8~45m3/h | 8~45m3/h | ||||
10~12米水柱 | 8~23米水柱 | 15~33米水柱 | 8~35米水柱 | 8~35米水柱 | ||||
2500 mPas(cP) | 150 mPas(cP) | 150 mPas(cP) | 150 mPas(cP) | 150 mPas(cP) | ||||
机械密封 | 机械密封 | 带滑动轴承,接液部分无密封 | 接液部分无密封及轴承 | 接液部分无密封及轴承 | ||||
不锈钢316(S) | 聚丙烯(PP),聚偏二氯乙烯(PVDF) | 聚丙乙烯(PP) | 聚丙烯(PP),聚偏二氯乙烯(PVDF) | 聚丙烯(PP),聚偏二氯乙烯(PVDF) | ||||
机械密封材质用氧化陶瓷,O型圈用FPM(氟橡胶) | 机械密封材质用氧化陶瓷/SiC(碳化硅),O型圈用FPM(氟橡胶) | 无密封 | 无密封 | 无密封 | ||||
140mm(外径) | 148~249mm(外径) | 174~417mm(外径) | 150~264mm(外径) | 150~264mm(外径) | ||||
标准长度:700,1000,1500mm 按要求:300~3000mm | 标准长度:700,1000,1500,2000mm 按要求:400~4000mm | 500,700,1000mm 按规格:230~2000mm | 300,400,500mm 可附延长管至1500mm | 300,400,500mm 可附延长管至1500mm | ||||
三相电机 0.75~4.0Kw 2850转/分钟 | 三相电机 0.75~4.0Kw 2850转/分钟 | 三相电机 0.37~5.5Kw 2850或1450转/分钟 | 三相电机 0.37~5.5Kw 2850转/分钟 | 三相电机 0.37~5.5Kw 2850或1450转/分钟 | ||||
防护等级Ⅰ,IP55防溅或防爆至Ⅱ2GEExe Ⅱ T3 | 防护等级Ⅰ,IP55防溅或防爆至Ⅱ2GEExe Ⅱ T3 | 防护等级Ⅰ,IP55防溅或防爆至Ⅱ2GEExe Ⅱ T3 | 防护等级Ⅰ,IP55防溅 | 防护等级Ⅰ,IP55防溅或防爆至Ⅱ2GEExe Ⅱ T3 | ||||
230或400V,50Hz | 230或400V,50Hz | 230或400V,50Hz | 230或400V,50Hz | 230或400V,50Hz | ||||
15~45Kg | 15~60Kg | 13~85Kg | 9~50Kg | 17~75Kg |
- 上一个: F403德国FLUX桶泵
- 下一个: 高温发酵PH电极瑞士汉米尔顿PH电极